| Major Currencies | Trading Symbol | Nickname | Major Pairs |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | Anti-Dollar, Fiber | EUR/USD |
| British Pound | GBP | Sterling, Cable | GBP/USD |
| Australian Dollar | AUD | Aussie | AUD/USD |
| New Zealand Dollar | NZD | Kiwi | NZD/USD |
| US Dollar | USD | Greenback, Buck | |
| Canadian Dollar | CAD | Loonie | USD/CAD |
| Swiss Franc | CHF | Swissy | USD/CHF |
| Japanese Yen | JPY | Yen | USD/JPY |
| 5095.00 USD | |
|---|---|
| Balance | EUR/USD |
| Equity | GBP/USD |
| Margin | AUD/USD |
| Free Margin | NZD/USD |
| US Margin Level (%) | |
|
Positions
US30Z0 - buy 1
30009.00
30251.50
|
2 425.00 |
|
US30Z0 - buy 1
29984.50
30251.50
|
2 670.00 |